![]() |
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademska godina | 2021. / 2022. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studij | Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) | Godina studija |
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv predmeta | Zdravstvena njega starijih osoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratica predmeta | SESP6-3 | Šifra predmeta | 144230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status predmeta | Obvezni | ECTS bodovi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za upis predmeta | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminari | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vježbe | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Melita Uremović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj/naziv | Doktorica znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | melita.uremovic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Ružica Mrkonjić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj/naziv | Mag. med. techn. | Zvanje | Predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | ruzica.mrkonjic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suradnici na predmetu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime i prezime | Mirna Žulec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademski stupanj/naziv | Doktorica znanosti | Zvanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt e-mail | mirna.zulec@unicath.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis predmeta |
Upoznati studente sa specifičnostima zdravstvenih potreba te načelima pružanja zdravstvene njege starijih osoba. Osposobiti studenta za primjenu vještina specifične sestrinske skrbi starijih osoba. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
- opisati osnovne pojmove iz područja gerijatrije i gerontologije; - objasniti osnovne značajke demografskog, biološkog, psihološkog i socijalnog starenja; - razlikovati fiziološke i patološke promjene u starijoj dobi; - prepoznati najčešće zdravstvene probleme starijih osoba; - provoditi postupke dijagnostike, liječenja i rehabilitacije starijih osoba kao član tima; - procijeniti potrebe, planirati, provoditi i vrednovati zdravstvenu njegu starijih osoba; - primjeniti mjere prevencije za starije osobe; - usporediti osnovne modele skrbi za starije osobe; - razviti pozitivna stajališta o starosti i starijim osobama. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvezna | 1. Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika, nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2007. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopunska | 1. Mojsović, Z. i sur. Sestrinstvo u zajednici 2, Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2006. (str. 465. – 527.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način polaganja ispita | Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Način ocjenjivanja | Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Osnove gerijatrije i gerontologije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Demografsko starenje -starenje populacije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fiziološke i patološke promjene u procesu starenja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Promjene u sposobnostima u starosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Geroprofilaksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Komunikacija sa starijim osobama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Modeli skrbi za starije osobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Aktivno starenje i kvaliteta života starijih osoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Predrasude i stereotipi o starijim osobama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Prepreke u tretmanu starijih osoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Zanemarivanje i zlostavljanje starijih osoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Njega gerantološkog bolesnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Zaštita prava starijih osoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |