Povjerenstvo za dodjelu stipendija
PRIVREMENA RANG-LISTA STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2024./2025.
Redni broj | Kategorija | JMBAG | Broj ostvarenih bodova | Iznos (eura)/Komentar |
Kategorija A | | |||
1. | A | 0331016290 | 100,00 | 250,00 eura |
2. | A | 0331023811 | 100,00 | 250,00 eura |
3. | A | 0331021357 | 99,58 | |
4. | A | 0331021890 | 74,78 | |
5. | A | 0331023229 | 91,54 | |
6. | A | 2223105331 | 98,66 | |
7. | A | 0242032661 | 99,02 | 250,00 eura |
8. | A | 0331022653 | 92,30 | |
9. | A | 0331016201 | 100,00 | 250,00 eura |
10. | A | 0013040849 | 98,00 | |
11. | A | 0331024572 | 94,00 | |
12. | A | 0331024658 | 98,66 | 250,00 eura |
13. | A | 0331017305 | 95,34 | |
14. | A | 0331017277 | 96,72 | |
15. | A | 0331017700 | 98,38 | |
16. | A | 0067596980 | 98,34 | |
17. | A | 0331017170 | 100,00 | 250,00 eura |
18. | A | 0331023031 | 100,00 | 250,00 eura |
19. | A | 0108097209 | 98,79 | |
20. | A | 0331024226 | 89,41 | |
21. | A | 0331024039 | 89,90 | |
22. | A | 0331023089 | 97,49 | |
23. | A | 0331022188 | 93,84 | |
24. | A | 0331024156 | 88,10 | |
25. | A | 0331023902 | 95,05 | |
26. | A | 0331024824 | 78,20 | |
27. | A | 0331023986 | 91,41 | |
28. | A | 0331024114 | 90,24 | |
29. | A | 0331023944 | 96,36 | |
30. | A | 0066341680 | 100,00 | 250,00 eura |
31. | A | 0331016243
| 95,62 |
|
32. | A | 0331016222
| 96,97 | 250,00 eura |
33. | B | 0331024497 | 100,00 | 250,00 eura |
34. | C | 0331021224
| -11,38 |
|
35. | C | 0331022284 | -44,35 | |
36. | C | 0331022188 | -20,20 | |
37. | C | 0331022695 | 80,77 | 250,00 eura |
38. | C | 0331022653 | 29,34 | 250,00 eura |
39. | C | 0331028113 | 15,27 | |
40. | C | 0331017069
| 111,99 | 250,00 eura |
41. | C | 0331020019
| -82,61 |
|
Kategorija D | ||||
42. | D | 0331010741 | 129,00 | 250,00 eura |
43. | D | 0119067888 | 120,00 |
|
Kategorija E | ||||
44. | E | 0331016217 | 100,00 | 250,00 eura |
Kategorija F | ||||
45. | F | 0119062299 | 83,00 | |
46. | F | 0331021864 | 93,00 | |
47. | F | 0053210138 | 90,00 | |
48. | F | 0331024210 | 90,00 | |
49. | F | 0331022284 | 90,00 | |
50. | F | 0331026465 | 79,00 | |
51. | F | 0331017305 | 100,00 | 250,00 eura |
52. | F | 0331024497 | 0 | |
53. | F | 0331027714 | 79,00 | |
54. | F | 0331023986 | 86,00 | |
55. | F | 2223091802 | 97,00 | |
56. | F | 0331016815 | 97,00 | |
57. | F | 0331016308 | 93,00 | |
58. | F | 0331020066 | 86,00 | |
59. | F | 0331015288 | 100,00 | 250,00 eura |
Zagreb, 8. studenog 2024.
Rok žalbe: 13. studenog 2024.